2017年9月27日水曜日

CTLシーズン05-06決勝グループ予選結果


―――
■シーズン05-06概要
エントリー期間:2017年8月28日(0時)~9月25日(23時55分)
結果発表:2017年9月26日~9月29日
参加クラブ数:981
大会ルール確認
―――


★★★決勝ラウンドグループ予選・1部★★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 もが仙台 KCN 824 13 4 1 1 16 11 5
2 ひさしFC WLD 943 10 3 1 2 15 13 2
3 伊達フェニックス NAR 860 6 2 0 4 14 16 -2
4 ざっきーFC DYM 842 5 1 2 3 14 19 -5
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 とうふのかどFC DYM 889 12 4 0 2 15 5 10
2 やげっちFC NAR 871 9 3 0 3 10 9 1
3 お笑いFC KCN 852 9 3 0 3 10 12 -2
4 プリ興ゼミナール WLD 842 6 2 0 4 6 15 -9
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 おかずUNITED NAR 898 12 4 0 2 12 7 5
2 お笑いFC WLD 832 12 4 0 2 10 9 1
3 バンビローナFC DYM 885 9 3 0 3 9 13 -4
4 お笑いFC KCN 839 3 1 0 5 10 12 -2
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 高崎ボンバイエ KCN 863 14 4 2 0 11 4 7
2 FCゴレンジャイ NAR 850 9 3 0 3 10 11 -1
3 お笑いFC WLD 877 7 2 1 3 5 7 -2
4 Jdujfyh DYM 818 4 1 1 4 5 9 -4
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 アキマーール NAR 888 15 5 0 1 15 8 7
2 アキマーール KNT 871 9 2 3 1 10 9 1
3 ウンチウンチウンチ WLD 864 5 1 2 3 11 14 -3
4 ザ・マシンガンズFC DYM 817 3 0 3 3 5 10 -5
■グループF
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 お笑いFC KNT 852 10 3 1 2 11 7 4
2 トリプルエー WLD 836 10 3 1 2 11 8 3
3 お笑いFC DYM 867 9 2 3 1 7 6 1
4 お笑いFC NAR 850 4 1 1 4 8 16 -8
■グループG
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 お笑いFC DYM 864 12 3 3 0 9 5 4
2 お笑いFC NAR 886 11 3 2 1 12 8 4
3 ゆづのんご WLD 861 8 2 2 2 9 10 -1
4 バナナマンゴハイスクール KNT 838 1 0 1 5 5 12 -7
■グループH
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 メタファーム NAR 858 15 5 0 1 13 8 5
2 お笑いFC KNT 850 12 4 0 2 14 10 4
3 お笑いFC WLD 847 6 2 0 4 11 13 -2
4 ソンドルFC DYM 815 3 1 0 5 11 18 -7
■グループI
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 吉本 KCN 879 13 4 1 1 14 8 6
2 お笑いFC KNT 866 13 4 1 1 14 9 5
3 なんでやねん! NAR 875 8 2 2 2 7 8 -1
4 しょーごぐみ FAR 843 0 0 0 6 4 14 -10
■グループJ
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 FCオーシャンズ KNT 846 16 5 1 0 14 4 10
2 プリンスコメディ NAR 862 10 3 1 2 13 10 3
3 ぷちょへんざ FAR 878 7 2 1 3 10 12 -2
4 ぽんぽこFC KCN 863 1 0 1 5 5 16 -11
■グループK
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 doo FAR 869 13 4 1 1 12 8 4
2 チェルシーFC NAR 851 8 2 2 2 12 11 1
3 おんFC KCN 841 6 1 3 2 9 11 -2
4 ウマゴンズ KNT 861 5 1 2 3 12 15 -3
■グループL
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 マーベルFC KNT 844 15 5 0 1 15 9 6
2 glimgal FAR 851 10 3 1 2 11 8 3
3 有明海fc NAR 840 7 2 1 3 12 16 -4
4 FC浦和 KCN 861 2 0 2 4 6 11 -5
■グループM
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 doom KCN 841 10 2 4 0 9 7 2
2 むねあきらFC DYM 853 8 2 2 2 13 10 3
3 浦和レッズ KNT 874 8 2 2 2 14 14 0
4 お笑いFC FAR 829 4 0 4 2 10 15 -5
■グループN
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 ひさしFC DYM 922 16 5 1 0 14 5 9
2 お笑いFC KNT 856 12 4 0 2 9 8 1
3 OCEANS FAR 849 4 1 1 4 4 7 -3
4 せんごくFC KCN 873 3 1 0 5 6 13 -7
■グループO
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 マグロFC KCN 871 15 5 0 1 16 8 8
2 爆笑FC WLD 975 10 3 1 2 13 9 4
3 カターレ富山 DYM 903 7 2 1 3 15 15 0
4 ジェフ千葉 FAR 859 3 1 0 5 9 21 -12
■グループP
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 ぼこちんFC WLD 842 10 3 1 2 13 12 1
2 サンオランジーナYC FAR 847 10 3 1 2 9 10 -1
3 ぴよ KCN 841 8 2 2 2 16 15 1
4 FCバルセロナ DYM 844 5 1 2 3 15 16 -1
★★決勝ラウンドグループ予選・2部★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 ゴリランFC KCN 810 12 4 0 2 13 9 4
2 chillax WLD 832 11 3 2 1 12 5 7
3 お笑いFC NAR 821 8 2 2 2 8 7 1
4 お笑いFC DYM 775 2 0 2 4 4 16 -12
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 石田バスターズ NAR 829 16 5 1 0 14 5 9
2 ほめことば WLD 829 6 1 3 2 7 8 -1
3 お笑いFC KCN 826 5 1 2 3 5 8 -3
4 お笑いFC DYM 798 5 1 2 3 6 11 -5
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 あまとfc NAR 845 11 3 2 1 16 7 9
2 お笑いFC WLD 815 9 2 3 1 11 7 4
3 吾郎丸 DYM 790 7 2 1 3 9 16 -7
4 お笑いFC KCN 808 5 1 2 3 8 14 -6
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 フォルツァFC NAR 839 14 4 2 0 10 3 7
2 お笑いFC KNT 819 11 3 2 1 14 10 4
3 お笑いFC WLD 814 7 2 1 3 8 8 0
4 俺様 DYM 771 1 0 1 5 8 19 -11
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 お笑いsc KNT 851 16 5 1 0 19 3 16
2 KFK NAR 844 10 3 1 2 13 12 1
3 FCソショー DYM 768 4 1 1 4 8 19 -11
4 ぷぷぷ WLD 790 3 0 3 3 8 14 -6
■グループF
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 ユイトーズ KNT 813 13 4 1 1 11 7 4
2 マグロFC WLD 789 10 3 1 2 11 11 0
3 NOREYFC NAR 818 9 3 0 3 12 8 4
4 えりこまる DYM 788 3 1 0 5 6 14 -8
■グループG
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 しょーごぐみ KNT 837 15 5 0 1 18 6 12
2 FCmql2on WLD 800 9 2 3 1 7 8 -1
3 FCバルセロナ NAR 844 5 1 2 3 7 13 -6
4 お笑いFC DYM 788 3 0 3 3 9 14 -5
■グループH
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 ああああ KNT 834 15 5 0 1 19 10 9
2 マリクラドラゴンFC FAR 844 9 2 3 1 15 11 4
3 せんべろunited NAR 818 5 1 2 3 12 11 1
4 爆笑FC KCN 807 4 1 1 4 8 22 -14
■グループI
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 Jack KCN 815 9 2 3 1 9 5 4
2 いちごみるく KNT 782 9 2 3 1 9 10 -1
3 あかしFC FAR 802 7 2 1 3 15 13 2
4 マリクラドラゴンFC NAR 840 7 2 1 3 10 15 -5
■グループJ
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 海外商品・架装特装部 KNT 781 13 4 1 1 10 6 4
2 サンキュートイザらス NAR 830 10 3 1 2 12 10 2
3 浜名 KCN 814 6 2 0 4 7 8 -1
4 顎の下が痒い安倍晋三 FAR 820 6 2 0 4 3 8 -5
■グループK
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 テオ KCN 847 10 3 1 2 13 8 5
2 チーム033 KNT 806 10 3 1 2 8 6 2
3 お笑いFC NAR 817 8 2 2 2 9 11 -2
4 FC東海 FAR 778 6 2 0 4 7 12 -5
■グループL
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 ブタゴリラFC KNT 821 13 4 1 1 16 9 7
2 アフロザウルス NAR 840 12 4 0 2 15 11 4
3 お笑いFC FAR 782 9 3 0 3 14 15 -1
4 お笑いJAPAN KCN 801 1 0 1 5 7 17 -10
■グループM
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 AYFC KCN 821 14 4 2 0 15 7 8
2 銀座 KNT 764 11 3 2 1 15 11 4
3 ひかり FAR 810 7 2 1 3 7 7 0
4 FCクラブマン DYM 808 1 0 1 5 8 20 -12
■グループN
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 そすけFC KCN 820 12 4 0 2 9 4 5
2 ヴィッセル神戸 FAR 806 9 3 0 3 7 6 1
3 マーーールFC WLD 810 7 2 1 3 7 9 -2
4 ノンスタイル DYM 788 7 2 1 3 4 8 -4
■グループO
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 ひらたFC KCN 838 13 4 1 1 16 10 6
2 お笑いFC WLD 834 8 2 2 2 16 18 -2
3 よねおFC DYM 787 6 1 3 2 12 14 -2
4 お笑いFC FAR 819 5 1 2 3 9 11 -2
■グループP
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 RedBullSarzburg WLD 815 7 2 1 1 8 4 4
2 FCBACKSTAR KCN 827 5 1 2 1 8 8 0
3 足立女学院 DYM 802 4 1 1 2 4 8 -4


★★★得点ランキング・1部★★★
順位 得点 選手 年齢 クラブ 所属
1 17 岡崎圭史 26 ひさしFC WLD
2 15 岡崎圭史 18 爆笑FC WLD
3 12 村吉真樹 23 プリンスコメディ NAR
4 11 太川晃 25 ジェフ千葉 FAR
4 11 濱沢秀 23 ウンチウンチウンチ WLD
6 10 岩崎希 27 高崎ボンバイエ KCN
6 10 佐川紀之 23 やげっちFC NAR
6 10 岩倉俊介 29 おかずUNITED NAR
9 9 佐川紀之 30 浦和レッズ KNT
9 9 岩倉俊介 25 ぽんぽこFC KCN
9 9 大島章宏 24 ぷちょへんざ FAR
9 9 伊戸山准 26 ぴよ KCN
13 8 石戸彰 24 doo FAR
13 8 哲郎 31 doo FAR
13 8 板前創志 27 お笑いFC WLD
13 8 岡崎圭史 17 お笑いFC NAR
13 8 良川大介 21 吉本 KCN
13 8 佐川紀之 22 FCオーシャンズ KNT
13 8 佐川紀之 17 お笑いFC KCN
13 8 大島章宏 25 お笑いFC FAR
★★得点ランキング・2部★★
順位 得点 選手 年齢 クラブ 所属
1 19 角原善広 21 お笑いFC FAR
2 14 ナムル 18 チーム033 KNT
2 14 佐々木Q助 25 ああああ KNT
4 13 勝本博志 25 お笑いsc KNT
5 12 井上ビョーブ 18 お笑いFC NAR
5 12 ビャボ 32 銀座 KNT
5 12 遠藤春子 22 KFK NAR
5 12 岩倉俊介 19 お笑いFC KNT
9 11 勝本博志 23 テオ KCN
9 11 角原善広 25 お笑いFC WLD
9 11 角原善広 28 顎の下が痒い安倍晋三 FAR
12 10 石戸彰 20 RedBullSarzburg WLD
12 10 河原シニア 22 お笑いFC KCN
12 10 左近 23 石田バスターズ NAR
15 9 岡崎圭史 22 FCBACKSTAR KCN
15 9 門太 22 サンキュートイザらス NAR
15 9 橋本孝広 24 AYFC KCN
15 9 河原そうじ 29 ブタゴリラFC KNT
15 9 梶川優大 18 NOREYFC NAR
15 9 原口貴幸 28 お笑いFC FAR