6/27(火)、App Store、GooglePlayにてバージョン1.3を公開しました。
更新内容は以下の通りです。
・特定状況下でゲームが進行不可能になる不具合の解消
お手数をおかけしますが、旧バージョンをご利用の方はストアよりアップデートいただきますようお願いします。
2017年6月27日火曜日
2017年6月23日金曜日
CTLシーズン02-03開催のお知らせ
お待たせいたしました。
第3回目のチャンピンズ的なリーグ(CTL)の開催をお知らせいたします。
概要は以下の通りです。
―――
■シーズン02-03概要
エントリー期間:2017年6月21日(0時)~7月9日(23時55分)
結果発表:2017年7月10日~7月14日
⇒大会ルール確認
―――
たくさんのクラブチームのご参加をお待ちしています!
CTLシーズン01-02決勝トーナメント結果
―――
■シーズン01-02概要
エントリー期間:2017年5月28日(0時)~6月20日(23時55分)
結果発表:2017年6月22日~6月23日
参加クラブ数:412
⇒大会ルール確認
―――
| ■一回戦 | ||
| えこたけ(KNT) | 3-2 | お笑いFC(WLD) |
| 無課金(NAR) | 2-3 | お笑いFC(NAR) |
| つけやきば(KCN) | 3-2 | ブルースコーピオンズ(NAR) |
| みなぐFC(KCN) | 3-2 | お笑いFC(KNT) |
| すえかな(KCN) | 1-0 | お笑いFC(KNT) |
| お笑いFC(NAR) | 2-5 | BIMBO(DYM) |
| FCフルボッコ(NAR) | 1-3 | 爆笑FC(DYM) |
| デンエン(DYM) | 0-1 | ポテフレッチェC(KCN) |
| お笑いFC(KCN) | 1-4 | 風林火山FC(WLD) |
| FC笑いの神様(NAR) | 2-1 | お笑いFC(NAR) |
| ポテトマンズ(KCN) | 4-0 | カターレ富山(NAR) |
| おつ(DYM) | 3-1 | テニアンFC(KCN) |
| ふぁんきー(DYM) | 3-2 | お笑いFC(NAR) |
| ポテトマンズ(KNT) | 0-2 | ざるそば(KCN) |
| テニアンFC(NAR) | 3-4 | テニアンFC(DYM) |
| テニアンFC(FAR) | 1-3 | SKYFC(WLD) |
| ■二回戦 | ||
| えこたけ(KNT) | 1-0 | お笑いFC(NAR) |
| つけやきば(KCN) | 5-3 | みなぐFC(KCN) |
| すえかな(KCN) | 2-0 | BIMBO(DYM) |
| 爆笑FC(DYM) | 1-0 | ポテフレッチェC(KCN) |
| 風林火山FC(WLD) | 2-1 | FC笑いの神様(NAR) |
| ポテトマンズ(KCN) | 2-1 | おつ(DYM) |
| ふぁんきー(DYM) | 2-0 | ざるそば(KCN) |
| テニアンFC(DYM) | 4-3 | SKYFC(WLD) |
| ■準々決勝 | ||
| えこたけ(KNT) | 3-2 | つけやきば(KCN) |
| すえかな(KCN) | 4-5 | 爆笑FC(DYM) |
| 風林火山FC(WLD) | 2-3 | ポテトマンズ(KCN) |
| ふぁんきー(DYM) | 3-2 | テニアンFC(DYM) |
| ■準決勝 | ||
| えこたけ(KNT) | 3-2 | 爆笑FC(DYM) |
| ポテトマンズ(KCN) | 2-1 | ふぁんきー(DYM) |
| ■決勝 | ||
| えこたけ(KNT) | 4-0 | ポテトマンズ(KCN) |
| ★★決勝トーナメント・2部★★ | ||
| ■一回戦 | ||
| FCエルフシュリット(DYM) | 2-1 | 大大爆笑FC(KCN) |
| FC香椎(NAR) | 1-2 | お笑いFC(NAR) |
| 並木家(KNT) | 0-2 | お笑いFC(NAR) |
| ちゃむら(FAR) | 1-3 | おきおきFC(NAR) |
| こぼみる倶楽部(KNT) | 1-0 | 下校のじこくとなりました(DYM) |
| ど根性カエル(FAR) | 2-4 | ASどす恋ズ(NAR) |
| やべっちFC(KNT) | 1-3 | ハンマーカンマー(WLD) |
| アンデルレヒト(WLD) | 0-4 | FCエルフシュリット(WLD) |
| こぼみる倶楽部(DYM) | 4-2 | お笑いFC(NAR) |
| 死んだ世界戦線FC(NAR) | 3-2 | FCRideON(KNT) |
| qw(KCN) | 2-0 | お笑いFC(KNT) |
| ウマタ(WLD) | 2-4 | 烏野FC(NAR) |
| ちゃぷんつぇるFC(KNT) | 2-3 | イナエFC(FAR) |
| かたかた(KCN) | 1-4 | バカFC(WLD) |
| お笑いFC(KCN) | 2-1 | お笑いFC(WLD) |
| ひじき(DYM) | 2-3 | FCはるきち(KCN) |
| ■二回戦 | ||
| FCエルフシュリット(DYM) | 2-1 | お笑いFC(NAR) |
| お笑いFC(NAR) | 3-1 | おきおきFC(NAR) |
| こぼみる倶楽部(KNT) | 4-0 | ASどす恋ズ(NAR) |
| ハンマーカンマー(WLD) | 0-1 | FCエルフシュリット(WLD) |
| こぼみる倶楽部(DYM) | 1-0 | 死んだ世界戦線FC(NAR) |
| qw(KCN) | 1-3 | 烏野FC(NAR) |
| イナエFC(FAR) | 0-3 | バカFC(WLD) |
| お笑いFC(KCN) | 0-2 | FCはるきち(KCN) |
| ■準々決勝 | ||
| FCエルフシュリット(DYM) | 2-1 | お笑いFC(NAR) |
| こぼみる倶楽部(KNT) | 1-4 | FCエルフシュリット(WLD) |
| こぼみる倶楽部(DYM) | 2-4 | 烏野FC(NAR) |
| バカFC(WLD) | 2-4 | FCはるきち(KCN) |
| ■準決勝 | ||
| FCエルフシュリット(DYM) | 1-0 | FCエルフシュリット(WLD) |
| 烏野FC(NAR) | 3-2 | FCはるきち(KCN) |
| ■決勝 | ||
| FCエルフシュリット(DYM) | 0-3 | 烏野FC(NAR) |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 17 | 大島章宏 | 23 | ポテトマンズ | KCN |
| 2 | 14 | 岡崎圭史 | 29 | テニアンFC | WLD |
| 2 | 14 | 村吉真樹 | 19 | 無課金 | NAR |
| 4 | 13 | 有山恭平 | 24 | みなぐFC | KCN |
| 5 | 12 | 岩倉俊介 | 22 | ジュニオール | NAR |
| 6 | 11 | 岡崎圭史 | 25 | テニアンFC | FAR |
| 6 | 11 | 神江五十郎 | 26 | えこたけ | KNT |
| 6 | 11 | 太川晃 | 21 | ポテフレッチェC | KCN |
| 9 | 10 | 神谷健二 | 24 | ブルースコーピオンズ | NAR |
| 10 | 9 | 栄士 | 27 | ふぁんきー | DYM |
| 10 | 9 | 岡崎圭史 | 28 | テニアンFC | DYM |
| 10 | 9 | 梶川優大 | 30 | 爆笑FC | DYM |
| 13 | 8 | 川村晃 | 24 | つけやきば | KCN |
| 13 | 8 | 有山恭平 | 31 | お笑いFC | KCN |
| 13 | 8 | 佐川紀之 | 26 | お笑いFC | NAR |
| 13 | 8 | 五輪はるき | 25 | SKYFC | WLD |
| 17 | 7 | 藤林武 | 27 | お笑いFC | NAR |
| 17 | 7 | 哲郎 | 25 | つけやきば | KCN |
| 17 | 7 | 門太 | 22 | お笑いFC | NAR |
| 17 | 7 | 岩倉俊介 | 21 | お笑いFC | NAR |
| ★★得点ランキング・2部★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 15 | 筑前二重丸 | 24 | 烏野FC | NAR |
| 2 | 13 | 山田敬二 | 19 | お笑いFC | NAR |
| 3 | 11 | 門太 | 20 | バカFC | WLD |
| 4 | 10 | 岩倉俊介 | 28 | お笑いFC | NAR |
| 5 | 9 | 岩倉俊介 | 17 | ボニ-ズ | NAR |
| 6 | 8 | 石戸彰 | 27 | ひじき | DYM |
| 6 | 8 | 神谷健二 | 25 | ウマタ | WLD |
| 6 | 8 | たいわん | 25 | お笑いFC | NAR |
| 6 | 8 | 左近 | 18 | こぼみる倶楽部 | DYM |
| 10 | 7 | 原口貴幸 | 22 | お笑いFC | NAR |
| 10 | 7 | 齋藤哲大 | 26 | ASどす恋ズ | NAR |
| 12 | 6 | ナムル | 26 | レットウィングス | NAR |
| 12 | 6 | 渡部直子 | 26 | ハンマーカンマー | WLD |
| 12 | 6 | 平川善信 | 22 | 同志社国際 | DYM |
| 12 | 6 | 尾田啓文 | 25 | FCはるきち | KCN |
| 12 | 6 | 大橋了介 | 18 | お笑いFC | NAR |
| 12 | 6 | 川村晃 | 23 | 死んだ世界戦線FC | NAR |
| 12 | 6 | 佐々木Q助 | 23 | FCはるきち | KCN |
| 12 | 6 | 板前創志 | 25 | 死んだ世界戦線FC | NAR |
| 20 | 5 | 井上ビョーブ | 18 | お笑いFC | WLD |
2017年6月22日木曜日
CTLシーズン01-02決勝グループ予選結果
―――
■シーズン01-02概要
エントリー期間:2017年5月28日(0時)~6月20日(23時55分)
結果発表:2017年6月22日~6月23日
参加クラブ数:412
⇒大会ルール確認
―――
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | おつ | DYM | 842 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | お笑いFC | NAR | 869 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | あたまFC | KCN | 869 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 4 | みつのぶFC | WLD | 816 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ふぁんきー | DYM | 909 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | テニアンFC | NAR | 958 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | バニャーズ | WLD | 857 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 4 | タイムマシーン3号 | KCN | 822 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | デンエン | DYM | 899 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 2 | ブルースコーピオンズ | NAR | 855 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | お笑いFC | WLD | 830 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | ふぁんきー | KCN | 868 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テニアンFC | FAR | 973 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 2 | お笑いFC | KNT | 803 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | お笑いFC | NAR | 834 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | Oldrin | DYM | 822 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | えこたけ | KNT | 897 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 2 | 爆笑FC | DYM | 888 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | ジュニオール | NAR | 852 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | お笑いFC | FAR | 817 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FC笑いの神様 | NAR | 892 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | ポテトマンズ | KNT | 862 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | 難波えふしー | FAR | 871 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | 健康第一学院 | DYM | 809 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| ■グループG | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 無課金 | NAR | 861 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | お笑いFC | KNT | 853 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | JCM | FAR | 858 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | 就職案内所 | DYM | 887 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| ■グループH | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 847 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | ポテトマンズ | KCN | 813 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | お笑いFC | FAR | 819 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 4 | こなや | KNT | 820 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| ■グループI | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 827 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | テニアンFC | KCN | 974 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | ハンマーカンマー | KNT | 808 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| ■グループJ | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCフルボッコ | NAR | 837 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | お笑いFC | KCN | 929 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | テニアンFC | WLD | 983 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| ■グループK | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | カターレ富山 | NAR | 873 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | SKYFC | WLD | 852 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | ETU | KCN | 810 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| ■グループL | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | つけやきば | KCN | 852 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | お笑いFC | NAR | 825 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 3 | ジュニオール | WLD | 837 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| ■グループM | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | BIMBO | DYM | 863 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | みなぐFC | KCN | 927 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | picopicoFC | WLD | 819 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| ■グループN | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テニアンFC | DYM | 979 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | ポテフレッチェC | KCN | 882 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | BIMBO | WLD | 880 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| ■グループO | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | すえかな | KCN | 844 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | お笑いFC | WLD | 832 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | カターレ富山 | DYM | 909 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| ■グループP | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 風林火山FC | WLD | 831 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | ざるそば | KCN | 825 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | FC・カワッチ | DYM | 851 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| ★★決勝ラウンドグループ予選・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 799 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | ど根性カエル | FAR | 760 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | 同志社国際 | DYM | 789 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | お笑いFC | KNT | 762 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 下校のじこくとなりました | DYM | 772 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | おきおきFC | NAR | 757 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 3 | ロスインゴベルナブレス | KNT | 827 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 822 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | ちゃぷんつぇるFC | KNT | 758 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | サルサル | DYM | 769 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCはるきち | KCN | 828 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | 並木家 | KNT | 714 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | レットウィングス | NAR | 795 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 死んだ世界戦線FC | NAR | 793 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | こぼみる倶楽部 | KNT | 787 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 3 | レアルマドリード | KCN | 774 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | バカFC | WLD | 829 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | ASどす恋ズ | NAR | 811 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | MAXマローズ | KCN | 813 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| ■グループG | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 烏野FC | NAR | 804 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | お笑いFC | KCN | 755 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 3 | お笑いFC | WLD | 777 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| ■グループH | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | かたかた | KCN | 792 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 2 | ハンマーカンマー | WLD | 805 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | ファジアーノFC | NAR | 786 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| ■グループI | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 大大爆笑FC | KCN | 791 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | お笑いFC | WLD | 773 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 3 | ボニ-ズ | NAR | 781 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| ■グループJ | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ウマタ | WLD | 794 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | FC香椎 | NAR | 759 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 3 | りきおFC | KCN | 781 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| ■グループK | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 781 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | qw | KCN | 779 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | 乃木坂FC | WLD | 771 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| ■グループL | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | アンデルレヒト | WLD | 790 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | やべっちFC | KNT | 870 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | セッレソ大阪 | NAR | 759 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
| ■グループM | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ひじき | DYM | 821 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | FCエルフシュリット | WLD | 787 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | お笑いFC | KNT | 777 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| ■グループN | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | こぼみる倶楽部 | DYM | 758 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | ちゃむら | FAR | 840 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | チェスマツタケ | KNT | 835 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| ■グループO | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCRideON | KNT | 777 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | FCエルフシュリット | DYM | 817 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | お笑いFC | FAR | 802 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| ■グループP | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | イナエFC | FAR | 799 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | お笑いFC | KNT | 833 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 3 | お笑いFC | DYM | 805 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | ||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ |
| 1 | 14 | 村吉真樹 | 19 | 無課金 |
| 1 | 14 | 岡崎圭史 | 29 | テニアンFC |
| 3 | 13 | 大島章宏 | 23 | ポテトマンズ |
| 4 | 12 | 岩倉俊介 | 22 | ジュニオール |
| 5 | 10 | 岡崎圭史 | 25 | テニアンFC |
| 5 | 10 | 太川晃 | 21 | ポテフレッチェC |
| 5 | 10 | 有山恭平 | 24 | みなぐFC |
| 8 | 9 | 神谷健二 | 24 | ブルースコーピオンズ |
| 9 | 8 | 佐川紀之 | 26 | お笑いFC |
| 9 | 8 | 有山恭平 | 31 | お笑いFC |
| 11 | 7 | 門太 | 22 | お笑いFC |
| 11 | 7 | 河辺享一 | 22 | カターレ富山 |
| 11 | 7 | シカ | 24 | FCフルボッコ |
| 11 | 7 | 藤林武 | 27 | お笑いFC |
| 11 | 7 | 栄士 | 27 | ふぁんきー |
| 11 | 7 | 岩倉俊介 | 21 | お笑いFC |
| 17 | 6 | 田村勇児 | 25 | つけやきば |
| 17 | 6 | 川上淳 | 22 | ジュニオール |
| 17 | 6 | 岩倉俊介 | 30 | みつのぶFC |
| 17 | 6 | 渡部直子 | 28 | お笑いFC |
| ★★得点ランキング・2部★★ | ||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ |
| 1 | 10 | 山田敬二 | 19 | お笑いFC |
| 1 | 10 | 岩倉俊介 | 28 | お笑いFC |
| 3 | 9 | 岩倉俊介 | 17 | ボニ-ズ |
| 3 | 9 | 筑前二重丸 | 24 | 烏野FC |
| 5 | 8 | 石戸彰 | 27 | ひじき |
| 6 | 6 | 平川善信 | 22 | 同志社国際 |
| 6 | 6 | たいわん | 25 | お笑いFC |
| 6 | 6 | ナムル | 26 | レットウィングス |
| 6 | 6 | 神谷健二 | 25 | ウマタ |
| 6 | 6 | 原口貴幸 | 22 | お笑いFC |
| 6 | 6 | 齋藤哲大 | 26 | ASどす恋ズ |
| 6 | 6 | 大橋了介 | 18 | お笑いFC |
| 6 | 6 | 渡部直子 | 26 | ハンマーカンマー |
| 14 | 5 | 板前創志 | 25 | 死んだ世界戦線FC |
| 14 | 5 | 勝本博志 | 23 | お笑いFC |
| 14 | 5 | 左近 | 21 | ど根性カエル |
| 14 | 5 | 佐川紀之 | 18 | チェスマツタケ |
| 14 | 5 | 山田敬二 | 23 | 死んだ世界戦線FC |
| 14 | 5 | 川村晃 | 23 | 死んだ世界戦線FC |
| 14 | 5 | 佐川紀之 | 23 | ロスインゴベルナブレス |
登録:
投稿 (Atom)


