―――
■シーズン04-05概要
エントリー期間:2017年7月31日(0時)~8月27日(23時55分)
結果発表:2017年8月28日~9月1日
参加クラブ数:181
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★決勝ラウンドグループ予選・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テニアンFC | NAR | 981 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | ココヒナーズ | KCN | 865 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 827 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | kfc | KCN | 849 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | まっちゃ | NAR | 934 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | お笑いFC | KNT | 865 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | バナナ | KNT | 858 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | たまご! | NAR | 816 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 名無しFC | NAR | 876 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | アナファFC | KNT | 838 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ドレークFC | KNT | 812 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | ハイコー!! | NAR | 810 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| ■グループG | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 爆笑FC | WLD | 975 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | お笑いFC | NAR | 854 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| ■グループH | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | †REO† | NAR | 852 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | ねこた | FAR | 895 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| ■グループI | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 永井です | FAR | 880 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | FCレオン | NAR | 828 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| ■グループJ | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ユベントス | DYM | 854 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | お笑いFC | FAR | 812 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| ■グループK | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | エレンシア西宮 | KCN | 871 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | るっぺFC | FAR | 798 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
| ■グループL | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCヨーロピアン | KCN | 831 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループM | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 吉本 | KCN | 868 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループN | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 826 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループO | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 御蔵島エレンシア | KCN | 866 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループP | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | はなゆみFC | KCN | 865 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★決勝ラウンドグループ予選・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 笑愛タギナオルギ | NAR | 833 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | ユベントス | DYM | 793 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 顎の下が痒い安倍晋三 | FAR | 771 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | あばばばクラブ | FAR | 751 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | パリサンジェルマン | NAR | 786 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | マリクラドラゴンFC | KCN | 829 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ばななFC | NAR | 821 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | FCバルセロナ | KCN | 799 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ヒーホー | NAR | 771 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | 川崎フロンターレ | KCN | 792 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | トーレス師匠 | NAR | 815 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | バクワラFC | KCN | 782 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 鹿島アントラーズ | KCN | 768 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | ティグレ大阪 | NAR | 765 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| ■グループG | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | マーベルFC | KNT | 842 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 大岡アトラスカフス | NAR | 814 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| ■グループH | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 笑笑笑FC | KNT | 837 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | マチョラスggsc | NAR | 799 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| ■グループI | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ナナSC | KNT | 832 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | タカスタ | NAR | 795 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| ■グループJ | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 脱税FC | DYM | 837 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | 笑う犬の冒険 | KNT | 756 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| ■グループK | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | WLD | 854 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | ユベントス | DYM | 787 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| ■グループL | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | DYM | 773 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | お笑いFC | WLD | 812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| ■グループM | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | バナナ | WLD | 802 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | らーFC | DYM | 825 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| ■グループN | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いsc | DYM | 819 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | M1FC | WLD | 781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| ■グループO | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いsc | DYM | 813 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 神奈川FC | WLD | 760 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| ■グループP | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 笑愛タギナオルギ | DYM | 809 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | お笑いFC | FAR | 803 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 6 | 栄士 | 21 | 名無しFC | NAR |
| 1 | 6 | 有山恭平 | 21 | テニアンFC | NAR |
| 3 | 5 | 村吉真樹 | 25 | エレンシア西宮 | KCN |
| 4 | 4 | 板前創志 | 23 | エレンシア西宮 | KCN |
| 5 | 3 | 顎崎来也 | 29 | ねこた | FAR |
| 5 | 3 | よいぷぅ | 31 | バナナ | KNT |
| 5 | 3 | 下島襲兵 | 25 | †REO† | NAR |
| 5 | 3 | 森岡研一 | 23 | ハイコー!! | NAR |
| 5 | 3 | ダート竹須 | 27 | まっちゃ | NAR |
| 5 | 3 | 勝本博志 | 24 | テニアンFC | NAR |
| 11 | 2 | 顎崎来也 | 27 | バナナ | KNT |
| 11 | 2 | 橋川治 | 22 | お笑いFC | NAR |
| 11 | 2 | 太川晃 | 27 | まっちゃ | NAR |
| 11 | 2 | 爆弾ひろし | 29 | †REO† | NAR |
| 11 | 2 | 堀本圭 | 24 | 吉本 | KCN |
| 11 | 2 | 神江五十郎 | 29 | 名無しFC | NAR |
| 11 | 2 | 堤沢篤 | 26 | エレンシア西宮 | KCN |
| 11 | 2 | 大島章宏 | 25 | ココヒナーズ | KCN |
| 19 | 1 | 哲郎 | 25 | ドレークFC | KNT |
| 19 | 1 | 田村卓士 | 18 | たまご! | NAR |
| ★★得点ランキング・2部★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 6 | 石戸彰 | 21 | ばななFC | NAR |
| 2 | 5 | 神谷健二 | 29 | 脱税FC | DYM |
| 3 | 4 | 正吾 | 22 | 脱税FC | DYM |
| 3 | 4 | ヒョウ福沢 | 27 | お笑いFC | DYM |
| 3 | 4 | 川村晃 | 24 | トーレス師匠 | NAR |
| 6 | 3 | 三浦康子 | 25 | トーレス師匠 | NAR |
| 6 | 3 | 大島おしよ | 24 | お笑いsc | DYM |
| 6 | 3 | 岩倉俊介 | 22 | トーレス師匠 | NAR |
| 6 | 3 | 川上淳 | 26 | 笑愛タギナオルギ | NAR |
| 6 | 3 | 遠藤春子 | 24 | お笑いFC | DYM |
| 6 | 3 | 朝日利彰 | 19 | ヒーホー | NAR |
| 6 | 3 | 梶川優大 | 23 | お笑いFC | FAR |
| 6 | 3 | 原口貴幸 | 23 | らーFC | DYM |
| 6 | 3 | 小竹狂樹 | 19 | パリサンジェルマン | NAR |
| 6 | 3 | 村吉真樹 | 24 | 脱税FC | DYM |
| 6 | 3 | 田川哲夫 | 23 | ナナSC | KNT |
| 6 | 3 | 尾崎えいた | 27 | ティグレ大阪 | NAR |
| 18 | 2 | 土谷則之 | 19 | 笑愛タギナオルギ | DYM |
| 18 | 2 | 石戸彰 | 22 | マリクラドラゴンFC | KCN |
| 18 | 2 | 関野勉 | 21 | 笑愛タギナオルギ | DYM |
