―――
■シーズン03-04概要
エントリー期間:2017年7月10日(0時)~7月30日(23時55分)
結果発表:2017年7月31日~8月4日
参加クラブ数:142
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★決勝ラウンドグループ予選・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テニアンFC | NAR | 982 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | えこたけ | KNT | 877 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | アランチャ | KNT | 846 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | まっちゃ | NAR | 927 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 笑笑笑FC | KNT | 834 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | お笑いFC | NAR | 869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | アゴナシ運送 | NAR | 845 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 湘南ベルマーレ | KNT | 831 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 無職ーず | NAR | 825 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | マーベルFC | KNT | 830 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | DYM | 905 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 爆笑FC | WLD | 927 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ■グループG | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | マッスルFC | WLD | 856 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ネネピFC | DYM | 894 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ■グループH | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | のすまどFC | DYM | 861 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | unkofc | WLD | 843 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| ■グループI | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テニアンFC | KCN | 982 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | リバティよしの | WLD | 825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| ■グループJ | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テニアンFC | FAR | 976 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | お笑いFC | KCN | 823 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| ■グループK | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | マリクラドラゴンFC | KCN | 817 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 夏s | FAR | 900 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ■グループL | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ねこた | FAR | 889 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | お笑いFC | KCN | 890 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| ■グループM | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ウコギFC | KCN | 867 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループN | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | くろんFC | KCN | 843 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループO | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 834 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループP | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCみずむし | KCN | 832 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★決勝ラウンドグループ予選・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | くろんFC | NAR | 818 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | sss | NAR | 794 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | サルサル | DYM | 830 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | キャベトンAC | KCN | 858 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 吉本 | KCN | 832 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | エレンシア西宮 | KCN | 831 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループG | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 804 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループH | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お腹すいたFC | KCN | 785 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループI | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KNT | 822 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループJ | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KNT | 807 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループK | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ああ、そうだ。僕ヶFCだ | KNT | 797 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループL | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KNT | 792 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループM | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ゆーりんFC | KNT | 789 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループN | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | JCM | WLD | 801 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループO | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FUNNYFC | WLD | 777 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループP | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | るっぺFC | FAR | 808 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 6 | 岡崎圭史 | 31 | テニアンFC | KCN |
| 2 | 3 | 佐川紀之 | 18 | 笑笑笑FC | KNT |
| 2 | 3 | 河原そうじ | 27 | アランチャ | KNT |
| 2 | 3 | 武田泰作 | 25 | テニアンFC | FAR |
| 2 | 3 | 勝本博志 | 22 | テニアンFC | FAR |
| 2 | 3 | 有山恭平 | 21 | テニアンFC | NAR |
| 7 | 2 | 聖司智治 | 28 | 笑笑笑FC | KNT |
| 7 | 2 | 天上ひろまさ | 33 | えこたけ | KNT |
| 7 | 2 | 岩倉俊介 | 24 | マリクラドラゴンFC | KCN |
| 7 | 2 | 原口貴幸 | 24 | お笑いFC | KCN |
| 7 | 2 | 岩倉俊介 | 25 | 湘南ベルマーレ | KNT |
| 7 | 2 | トッキー | 25 | のすまどFC | DYM |
| 7 | 2 | 哲郎 | 20 | マリクラドラゴンFC | KCN |
| 7 | 2 | 石戸彰 | 20 | お笑いFC | DYM |
| 7 | 2 | 殿村へん | 27 | 無職ーず | NAR |
| 7 | 2 | 岩倉俊介 | 29 | 無職ーず | NAR |
| 7 | 2 | 澤田景 | 29 | お笑いFC | NAR |
| 7 | 2 | 太川晃 | 26 | まっちゃ | NAR |
| 7 | 2 | ダート竹須 | 26 | まっちゃ | NAR |
| 7 | 2 | 酒井修実 | 22 | お笑いFC | KCN |
